<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Museen</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/category/museen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Stumme Zeugnisse 1939 &#8211; Online-Präsentation von Fotos und Dokumenten zum Überfall auf Polen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Für die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konfernz hat Culture to go in den letzen Monaten die Online-Präsentation Stumme Zeugnisse 1939 &#8211; Der deutsche Überfall auf Polen in Bildern und Dokumenten konzeptionell begleitet und technisch realisiert. Die Webseite präsentiert die Ergebnisse eines Public-History-Projekt,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Christian Hönemann über die VR-Brille Oculus</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Christian Hönemann ist Spezialist für 3D-Visualisierungen und leitet die Agentur 3DiB in Berlin-Schöneberg, die sich unter anderem mit 3D Modelling und der interaktiven Umsetzung von Inhalten in den Bereichen  Architektur und Inneneinrichtung, Produktdesign und technische Abläufe beschäftigt. Wir haben mit ihm über die Anwendungsmöglichkeiten<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Museen bloggen (1) &#8211; Über das Team</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-museen-bloggen-1-ueber-das-team</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 10:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Was Museen bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Blogs haben sich inzwischen auch in Deutschland als wichtiger Baustein in der Online-Kommunikation von Museen durchgesetzt. Die von Tanja Praske geführte Liste verzeichnet aktuell knapp 80 aktive Museumsblogs. Unsere Serie Was Museen bloggen ist der Frage gewidmet, mit welchen Themen die Museen dieses Instrument<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgefragt: Udo Gößwald über das Blog des Museums Neukölln</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Brunotte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[2010 hatte ich bereits mit Dr. Udo Gößwald, dem Leiter des Museums Neukölln, ein Interview geführt. Das Museum Neukölln wurde damals neu eröffnet und hatte bewusst auf die intensive Nutzung von Social Media gesetzt. Mich interessiert wie Herr Gößwald die<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie mobile friendly sind die Websites deutscher Museen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren gewinnt das Surfen mit mobilen Endgeräten kontinuierlich an Bedeutung. Inzwischen hat jeder zweite Deutsche ein Smartphone in der Tasche, wie aktuelle Zahlen von TNS Infratest belegen. Hinzu kommen 20% Tablet-Nutzer. Somit können auch Museen davon ausgehen, dass ein erheblicher<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einblicke, Ausblicke &#8211; Interview mit Jasmin Mickein, Kunsthalle Bremen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/05/16/einblicke-ausblicke-interview-mit-jasmin-mickein-kunsthalle-bremen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einblicke-ausblicke-interview-mit-jasmin-mickein-kunsthalle-bremen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/05/16/einblicke-ausblicke-interview-mit-jasmin-mickein-kunsthalle-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Brunotte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Der private Träger der Kunsthalle Bremen ist noch heute der 1823 von bremischen Bürgern gegründete Kunstverein in Bremen. Eine Auswahl der Gemälde, Skulpturen und grafischen Arbeiten aus der Sammlung des Kunstvereins wird in der Kunsthalle auf über 2.000 Quadratmetern sowie<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/05/16/einblicke-ausblicke-interview-mit-jasmin-mickein-kunsthalle-bremen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/05/16/einblicke-ausblicke-interview-mit-jasmin-mickein-kunsthalle-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museen auf Pinterest und wie sie Content von Besuchern einbinden</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Die soziale Bilderplattform Pinterest zählt seit etwa 2012 zu den Stars im Social Web. In der Startphase hatte Pinterest astronomische Zuwachsraten zu verzeichnen, inzwischen hat es sich einen Platz deutlich hinter Facebook aber auch deutlich vor allen anderen Social-Media-Diensten erarbeitet,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische Fotos als virale Allzweckwaffe &#8211; Historical Pics &amp; Co. als Vorbild für Museen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Wohl jeder, der auf Twitter unterwegs ist, ist ihnen schon einmal begegnet: einprägsamen historischen Aufnahmen von John F. Kennedy oder Muhammad Ali, George Harrison oder Jimi Hendrix, von süßen Straßengören oder Schönheiten in Manhattan &#8211; und wahrscheinlich haben die meisten<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick zurück &#8211; Interview mit Dr. Stephan Adam, Leiter Kommunikation der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/03/20/ein-blick-zurueck-interview-mit-dr-stephan-adam-leiter-kommunikation-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-blick-zurueck-interview-mit-dr-stephan-adam-leiter-kommunikation-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/03/20/ein-blick-zurueck-interview-mit-dr-stephan-adam-leiter-kommunikation-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Brunotte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Stephan Adam ist Leiter der Abteilung Kommunikation der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Zu den Staatlichen Kunstsammlungen gehören 14 international renommierte Museen wie etwa das Grüne Gewölbe, das Kupferstich-Kabinett, die Gemäldegalerie Alte Meister, die Porzellansammlung, die Skulpturensammlung. Diese sind in<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/03/20/ein-blick-zurueck-interview-mit-dr-stephan-adam-leiter-kommunikation-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/03/20/ein-blick-zurueck-interview-mit-dr-stephan-adam-leiter-kommunikation-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetup im Museum Neukölln am 14. Juni 2013</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2013/06/05/tweetup-im-museum-neukoelln-am-14-juni-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweetup-im-museum-neukoelln-am-14-juni-2013</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2013/06/05/tweetup-im-museum-neukoelln-am-14-juni-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[museumsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Die Hufeisen- und die Krugpfuhlsiedlung in Britz waren Musterbeispiele für einen reformorientierten, sozial engagierten Wohnungsbau in der Weimarer Republik. Mit der Ausstellung „Das Ende der Idylle?“ verfolgt das Museum Neukölln, was nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten aus diesem Reformprojekt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2013/06/05/tweetup-im-museum-neukoelln-am-14-juni-2013/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2013/06/05/tweetup-im-museum-neukoelln-am-14-juni-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
