<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Michael Müller</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/author/michael-mueller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Stumme Zeugnisse 1939 &#8211; Online-Präsentation von Fotos und Dokumenten zum Überfall auf Polen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Für die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konfernz hat Culture to go in den letzen Monaten die Online-Präsentation Stumme Zeugnisse 1939 &#8211; Der deutsche Überfall auf Polen in Bildern und Dokumenten konzeptionell begleitet und technisch realisiert. Die Webseite präsentiert die Ergebnisse eines Public-History-Projekt,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Codes in Auschwitz &#8211; Berichte von Überlebenden am Ort des Schreckens</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2019/07/03/qr-codes-in-auschwitz-berichte-von-ueberlebenden-am-ort-des-schreckens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-codes-in-auschwitz-berichte-von-ueberlebenden-am-ort-des-schreckens</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2019/07/03/qr-codes-in-auschwitz-berichte-von-ueberlebenden-am-ort-des-schreckens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[QR-Codes sind inzwischen nicht nur in der Werbung weit verbreitet, sie werden zunehmend auch von Museen und in Ausstellungen eingesetzt. Das Prinzip ist einfach und flexibel einsetzbar: Der Besucher scannt mit seinem Smartphone oder seinem Tablet das vor Ort angebrachte<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2019/07/03/qr-codes-in-auschwitz-berichte-von-ueberlebenden-am-ort-des-schreckens/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2019/07/03/qr-codes-in-auschwitz-berichte-von-ueberlebenden-am-ort-des-schreckens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Christian Hönemann über die VR-Brille Oculus</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Christian Hönemann ist Spezialist für 3D-Visualisierungen und leitet die Agentur 3DiB in Berlin-Schöneberg, die sich unter anderem mit 3D Modelling und der interaktiven Umsetzung von Inhalten in den Bereichen  Architektur und Inneneinrichtung, Produktdesign und technische Abläufe beschäftigt. Wir haben mit ihm über die Anwendungsmöglichkeiten<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/11/11/interview-mit-christian-hoenemann-ueber-die-vr-brille-oculus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Ausstellung &#8222;Der erste Weltkrieg und das Ende des Habsburgerreiches&#8220;</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 08:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Univ. Prof. Dr. Franz X. Eder ist wissenschaftlicher Leiter der virtuellen Ausstellung Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie, die am 24. Juni 2014 online geschaltet wurde, sowie des Vorgängerprojekts Die Welt der Habsburger (seit Mai 2010). Er lehrt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Museen bloggen (1) &#8211; Über das Team</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-museen-bloggen-1-ueber-das-team</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 10:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Was Museen bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Blogs haben sich inzwischen auch in Deutschland als wichtiger Baustein in der Online-Kommunikation von Museen durchgesetzt. Die von Tanja Praske geführte Liste verzeichnet aktuell knapp 80 aktive Museumsblogs. Unsere Serie Was Museen bloggen ist der Frage gewidmet, mit welchen Themen die Museen dieses Instrument<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/06/27/was-museen-bloggen-1-ueber-das-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie mobile friendly sind die Websites deutscher Museen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren gewinnt das Surfen mit mobilen Endgeräten kontinuierlich an Bedeutung. Inzwischen hat jeder zweite Deutsche ein Smartphone in der Tasche, wie aktuelle Zahlen von TNS Infratest belegen. Hinzu kommen 20% Tablet-Nutzer. Somit können auch Museen davon ausgehen, dass ein erheblicher<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/06/06/wie-mobile-friendly-sind-die-websites-deutscher-museen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizin und Ernährung &#8211; eine virtuelle Ausstellung der Uni Fribourg</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Die virtuelle Ausstellung ist ein junges Medium, weniger nach Jahren als im Hinblick auf die Schwierigkeiten, eine klare Identität auszubilden. Vieles, was unter dem Label virtuelle Ausstellung läuft, ist kaum mehr als die Ergebnisliste einer Datenbankabfrage zu einem Schlagwort. Das andere<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museen auf Pinterest und wie sie Content von Besuchern einbinden</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Die soziale Bilderplattform Pinterest zählt seit etwa 2012 zu den Stars im Social Web. In der Startphase hatte Pinterest astronomische Zuwachsraten zu verzeichnen, inzwischen hat es sich einen Platz deutlich hinter Facebook aber auch deutlich vor allen anderen Social-Media-Diensten erarbeitet,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/05/08/museen-auf-pinterest-und-wie-sie-content-von-besuchern-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische Fotos als virale Allzweckwaffe &#8211; Historical Pics &amp; Co. als Vorbild für Museen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Wohl jeder, der auf Twitter unterwegs ist, ist ihnen schon einmal begegnet: einprägsamen historischen Aufnahmen von John F. Kennedy oder Muhammad Ali, George Harrison oder Jimi Hendrix, von süßen Straßengören oder Schönheiten in Manhattan &#8211; und wahrscheinlich haben die meisten<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/04/17/historische-fotos-als-virale-allzweckwaffe-historical-pics-co-als-vorbild-fuer-museen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste virtuelle Ausstellung der Deutschen Digitalen Bibliothek ist online</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Online-Präsentation &#8222;Zu Mythen und Monumenten. Die Forschungsreise von Konrad Theodor Preuss nach Kolumbien (1913-1919)&#8220; hat die Deutsche Digitale Bibliothek ihre erste virtuelle Ausstellung veröffentlicht. Die von Culture to go in Kooperation mit dem Ethonologischen Museum Berlin konzipierte und<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
