<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Museum</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/tag/museum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Nachgefragt: Udo Gößwald über das Blog des Museums Neukölln</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Brunotte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[2010 hatte ich bereits mit Dr. Udo Gößwald, dem Leiter des Museums Neukölln, ein Interview geführt. Das Museum Neukölln wurde damals neu eröffnet und hatte bewusst auf die intensive Nutzung von Social Media gesetzt. Mich interessiert wie Herr Gößwald die<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/06/12/udo-goesswald-blog-social-media-museum-neukoelln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter trail im Yorkshire Museum &#8211; auf den Spuren der Ivory Bangle Lady</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/12/04/twitter-trail-im-yorkshire-museum-auf-den-spuren-der-ivory-bangle-lady/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-trail-im-yorkshire-museum-auf-den-spuren-der-ivory-bangle-lady</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/12/04/twitter-trail-im-yorkshire-museum-auf-den-spuren-der-ivory-bangle-lady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Nahe der Sycamore Terrace, einige Kilometer nördlich der nordenglischen Stadt York, wurde 1901 das Grab einer vornehmen Römerin aus dem 4. Jahrhundert gefunden. Sie war mit reichen Grabbeigaben bestattet worden, darunter Armreife aus Elfenbein. Bekannt wurde sie deshalb als &#8222;Dame<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/12/04/twitter-trail-im-yorkshire-museum-auf-den-spuren-der-ivory-bangle-lady/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/12/04/twitter-trail-im-yorkshire-museum-auf-den-spuren-der-ivory-bangle-lady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen mit dem ersten KultUp im MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt &#8211; Interview mit Ulrike Schmid und Tanja Neumann</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/03/27/erfahrungen-mit-dem-ersten-kultup-im-mmk-museum-fuer-moderne-kunst-frankfurt-interview-mit-ulrike-schmid-und-tanja-neumann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfahrungen-mit-dem-ersten-kultup-im-mmk-museum-fuer-moderne-kunst-frankfurt-interview-mit-ulrike-schmid-und-tanja-neumann</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/03/27/erfahrungen-mit-dem-ersten-kultup-im-mmk-museum-fuer-moderne-kunst-frankfurt-interview-mit-ulrike-schmid-und-tanja-neumann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. März 2012 fand im Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK) das erste KultUp von Ulrike Schmid und Tanja Neumann statt. Ich habe mit den beiden Intitiatorinnen über diese neue Variante des Tweetups gesprochen. Michael Müller: Mit “KultUp &#8211;<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/03/27/erfahrungen-mit-dem-ersten-kultup-im-mmk-museum-fuer-moderne-kunst-frankfurt-interview-mit-ulrike-schmid-und-tanja-neumann/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/03/27/erfahrungen-mit-dem-ersten-kultup-im-mmk-museum-fuer-moderne-kunst-frankfurt-interview-mit-ulrike-schmid-und-tanja-neumann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museen auf Tumblr &#8211; die eigene Sammlung über ein Mini-Blog präsentieren</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/11/23/museen-auf-tumblr-die-eigene-sammlung-uber-ein-mini-blog-prasentieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museen-auf-tumblr-die-eigene-sammlung-uber-ein-mini-blog-prasentieren</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/11/23/museen-auf-tumblr-die-eigene-sammlung-uber-ein-mini-blog-prasentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Die Sozialen Medien werden inzwischen von vielen Museen eingesetzt, um gerade jüngere und medienaffine Zielgruppen auf zeitgemäße Weise anzusprechen. Neben den großen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Google Plus spielen dabei Blogs eine wichtige Rolle, wie Ulrike Schmid jüngst in<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/11/23/museen-auf-tumblr-die-eigene-sammlung-uber-ein-mini-blog-prasentieren/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/11/23/museen-auf-tumblr-die-eigene-sammlung-uber-ein-mini-blog-prasentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Dr. Stephan Adam: Social-Media-Strategie der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/01/19/interview-mit-stephan-adam-social-media-strategie-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-mit-stephan-adam-social-media-strategie-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/01/19/interview-mit-stephan-adam-social-media-strategie-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jörn Brunotte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche Kunstsammlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Stephan Adam ist Leiter der Abteilung Kommunikation der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Zu den Staatlichen Kunstsammlungen gehören 12 Museen von Weltruf wie etwa das Grüne Gewölbe, das Kupferstich-Kabinett, die Gemäldegalerie Alte Meister, die Porzellansammlung oder die Skulpturensammlung, die in<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/01/19/interview-mit-stephan-adam-social-media-strategie-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/01/19/interview-mit-stephan-adam-social-media-strategie-der-staatlichen-kunstsammlungen-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museums-Apps nur fürs iPhone?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museums-apps-nur-fuers-iphone</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museums-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Applications haben in den letzten Monaten einen kleinen Boom erlebt: Inzwischen werden im iTunes App Store mehr als 100 Museums-Apps angeboten. Dieser Boom spielte sich zunächst ausschließlich und immer überwiegend in der Domäne von Apples iOS ab: Angesprochen werden bislang fast<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book &#8211; Chancen und Potenziale für Museen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/11/25/e-book-chancen-und-potenziale-feur-museen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-book-chancen-und-potenziale-feur-museen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/11/25/e-book-chancen-und-potenziale-feur-museen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Mutec]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Das E-Book ist ein Thema, das zurzeit die Verlagsszene umtreibt. Auch wenn die wirtschaftliche Bedeutung momentan noch gering ist (aktueller Umsatzanteil: 1,8%), schwant dem Buchhandel, dass ihm das Gleiche drohen könnte wie der Musikindustrie: ein Kollaps der bisherigen Geschäftsmodelle. Aus<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/11/25/e-book-chancen-und-potenziale-feur-museen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/11/25/e-book-chancen-und-potenziale-feur-museen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smithsonian Commons &#8211; Michael Edson zur visionären Webstrategie der Smithsonian Institution</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/10/07/smithsonian-commons-michael-edson-webstrategie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smithsonian-commons-michael-edson-webstrategie</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/10/07/smithsonian-commons-michael-edson-webstrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edson]]></category>
		<category><![CDATA[Mullen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Smithsonian Institution]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Die 1829 gegründete Smithsonian Institution in Washington ist mit 28 Sammlungen und Forschungseinrichtungen der größte Museumskomplex der Welt. Zu ihr gehören etwa die National Portrait Gallery, das American Art Museum und das Museum of Natural History, aber auch der Washingtoner<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/10/07/smithsonian-commons-michael-edson-webstrategie/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/10/07/smithsonian-commons-michael-edson-webstrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;It was a relief to turn it off&#8220; &#8211; NYT nimmt sich Museums-Apps zur Brust</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museums-apps-kritik-new-york-time</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone Applikationen für die Besucher von Museen und Ausstellung sind kein ganz neues Phänomen mehr. Bei den ganz großen Playern wie dem Louvre, dem MOMA oder der Londoner National Gallery werden sie fast schon erwartet, inzwischen bieten aber auch kleinere Häuser<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Codes im Museum</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/09/22/qr-codes-im-museum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-codes-im-museum</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/09/22/qr-codes-im-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Freilicht Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Codes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Man findet sie in Zeitungsanzeigen, auf Plakaten, Verpackungen und dem Online-Ticket der Deutschen Bahn: QR-Codes, kleine quadratische Muster aus schwarzen und weißen Kästchen. Sie verlinken für die Nutzer internetfähiger Mobiltelefone die reale mit der digitalen Welt. Über die Handy-Kamera wird der<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/09/22/qr-codes-im-museum/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/09/22/qr-codes-im-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
