<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Digital Humanities</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/category/digital-humanities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Stumme Zeugnisse 1939 &#8211; Online-Präsentation von Fotos und Dokumenten zum Überfall auf Polen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Für die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konfernz hat Culture to go in den letzen Monaten die Online-Präsentation Stumme Zeugnisse 1939 &#8211; Der deutsche Überfall auf Polen in Bildern und Dokumenten konzeptionell begleitet und technisch realisiert. Die Webseite präsentiert die Ergebnisse eines Public-History-Projekt,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2019/09/01/stumme-zeugnisse-1939-online-praesentation-von-fotos-und-dokumenten-zum-ueberfall-auf-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste virtuelle Ausstellung der Deutschen Digitalen Bibliothek ist online</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Online-Präsentation &#8222;Zu Mythen und Monumenten. Die Forschungsreise von Konrad Theodor Preuss nach Kolumbien (1913-1919)&#8220; hat die Deutsche Digitale Bibliothek ihre erste virtuelle Ausstellung veröffentlicht. Die von Culture to go in Kooperation mit dem Ethonologischen Museum Berlin konzipierte und<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalt Museum &#8211; Norwegen und Schweden präsentieren ihre Museumsschätze online</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit (löbliche Ausnahme: Kultur im Web der Pausanio Akademie) haben Norwegen und Schweden ein groß angelegtes Projekt gestartet, um ihre Museumsbestände zentral online zugänglich zu machen. Das norwegische Portal ist unter http://www.digitaltmuseum.no erreichbar. Es umfasst aktuell knapp<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollaborative Museumsblogs &#8211; Workshop von Culture to go auf der MAI-Tagung 2012</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/05/25/kollaborative-museumsblogs-workshop-von-culture-to-go-auf-der-mai-tagung-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kollaborative-museumsblogs-workshop-von-culture-to-go-auf-der-mai-tagung-2012</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/05/25/kollaborative-museumsblogs-workshop-von-culture-to-go-auf-der-mai-tagung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[stART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Die MAI-Tagung, auf der nun schon zum zwölften Mal über das Thema &#8222;museum and the internet&#8220; diskutiert wird, fand dieses Jahr am 20. und 21. Mai in Leipzig statt. Das Culture to go-Team &#8211; Michael Müller und Jörn Brunotte &#8211;<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/05/25/kollaborative-museumsblogs-workshop-von-culture-to-go-auf-der-mai-tagung-2012/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/05/25/kollaborative-museumsblogs-workshop-von-culture-to-go-auf-der-mai-tagung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Exzellente Wissenschaft braucht Verständlichkeit&#8220; &#8211; Klaus Tschira Stiftung gründet Institut für Wissenschaftskommunikation</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/03/20/nationales-institut-fuer-wissenschaftskommunikationexzellente-wissenschaft-braucht-verstaendlichkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nationales-institut-fuer-wissenschaftskommunikationexzellente-wissenschaft-braucht-verstaendlichkeit</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/03/20/nationales-institut-fuer-wissenschaftskommunikationexzellente-wissenschaft-braucht-verstaendlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Von Wissenschaftlern an Universitäten und Forschungseinrichtungen wird zunehmend erwartet, dass sie der Öffentlichkeit verständlich erklären, wie und worüber sie arbeiten. Dazu bedarf es neben der Bereitschaft, sich über den Kreis der Fachkollegen hinaus mitzuteilen, spezifischer kommunikativer und nicht zu letzt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/03/20/nationales-institut-fuer-wissenschaftskommunikationexzellente-wissenschaft-braucht-verstaendlichkeit/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/03/20/nationales-institut-fuer-wissenschaftskommunikationexzellente-wissenschaft-braucht-verstaendlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de.hypotheses.org &#8211; Interview mit Initiatorin Mareike König zum neuen Portal für geisteswissenschaftliche Blogs</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/03/14/de-hypotheses-org-interview-mit-initiatorin-mareike-koenig-zum-neuen-portal-fuer-geisteswissenschaftliche-blogs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-hypotheses-org-interview-mit-initiatorin-mareike-koenig-zum-neuen-portal-fuer-geisteswissenschaftliche-blogs</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/03/14/de-hypotheses-org-interview-mit-initiatorin-mareike-koenig-zum-neuen-portal-fuer-geisteswissenschaftliche-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. März fand in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München die Tagung   &#8222;Weblogs in den Geisteswissenschaften&#8220; statt (#dhiha4). Anlass war der offizielle Start des deutschen Zweigs des Portals Hypotheses für Weblogs aus den Geisteswissenschaften. Am Rande der<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/03/14/de-hypotheses-org-interview-mit-initiatorin-mareike-koenig-zum-neuen-portal-fuer-geisteswissenschaftliche-blogs/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/03/14/de-hypotheses-org-interview-mit-initiatorin-mareike-koenig-zum-neuen-portal-fuer-geisteswissenschaftliche-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftliches Bloggen &#8211; die Plattformen SciLogs und Scienceblogs</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/03/06/wissenschaftliches-bloggen-die-plattformen-scilogs-und-scienceblogs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wissenschaftliches-bloggen-die-plattformen-scilogs-und-scienceblogs</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/03/06/wissenschaftliches-bloggen-die-plattformen-scilogs-und-scienceblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[In den Geisteswissenschaften sind Weblogs noch eine Ausnahmeerscheinung. Ob es sich etwa für einen Historiker lohnt und ziemt, seine Gedanken und Forschungen in Blogposts zu publizieren, ist eine Frage, die noch heftig diskutiert wird (siehe unsere Storify-Sammlung zu diesem Thema).<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/03/06/wissenschaftliches-bloggen-die-plattformen-scilogs-und-scienceblogs/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/03/06/wissenschaftliches-bloggen-die-plattformen-scilogs-und-scienceblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Claudia Bertling Biaggini, Initiatorin der E-Learning-Plattform visual artnet</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/02/17/visual-artnetinterview-mit-claudia-bertling-biaggini-initiatorin-der-e-learning-visual-artnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-artnetinterview-mit-claudia-bertling-biaggini-initiatorin-der-e-learning-visual-artnet</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/02/17/visual-artnetinterview-mit-claudia-bertling-biaggini-initiatorin-der-e-learning-visual-artnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[M-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Das Schweizer Portal visual artnet hat sich vorgenommen, kunsthistorisches Wissen mit neuen Methoden des E- und M-Learning zu vermitteln. Es versteht sich als Medium zur Weiterbildung im Fach Kunstgeschichte – auch außerhalb der Universitäten und  Schulen. Wir haben mit der<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/02/17/visual-artnetinterview-mit-claudia-bertling-biaggini-initiatorin-der-e-learning-visual-artnet/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/02/17/visual-artnetinterview-mit-claudia-bertling-biaggini-initiatorin-der-e-learning-visual-artnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
