<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Virtuelle Ausstellung</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/tag/virtuelle-ausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Virtuelle Ausstellung &#8222;Der erste Weltkrieg und das Ende des Habsburgerreiches&#8220;</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 08:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Univ. Prof. Dr. Franz X. Eder ist wissenschaftlicher Leiter der virtuellen Ausstellung Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie, die am 24. Juni 2014 online geschaltet wurde, sowie des Vorgängerprojekts Die Welt der Habsburger (seit Mai 2010). Er lehrt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/07/09/virtuelle-aussellung-der-erste-weltkrieg-und-das-ende-des-habsburgerreiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museum und Internet &#8211; neue Tendenzen auf der MAI-Tagung</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/05/30/museum-und-internet-neue-tendenzen-auf-der-mai-tagung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museum-und-internet-neue-tendenzen-auf-der-mai-tagung</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/05/30/museum-und-internet-neue-tendenzen-auf-der-mai-tagung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tanja Neumann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[MAI-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. und 23. Mai 2014 fand die MAI-Tagung (kurz für &#8222;Museums and the Internet&#8220;) in einer ganz besonderen Location statt: mitten in der Sonderausstellungsfläche des UNESCO-Weltkulturerbes Völklinger Hütte! So kamen wir nicht nur in den Genuss des Geruchs einer<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/05/30/museum-und-internet-neue-tendenzen-auf-der-mai-tagung/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/05/30/museum-und-internet-neue-tendenzen-auf-der-mai-tagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizin und Ernährung &#8211; eine virtuelle Ausstellung der Uni Fribourg</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Die virtuelle Ausstellung ist ein junges Medium, weniger nach Jahren als im Hinblick auf die Schwierigkeiten, eine klare Identität auszubilden. Vieles, was unter dem Label virtuelle Ausstellung läuft, ist kaum mehr als die Ergebnisliste einer Datenbankabfrage zu einem Schlagwort. Das andere<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/05/22/medizin-und-ernaehrung-eine-virtuelle-ausstellung-der-uni-fribourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste virtuelle Ausstellung der Deutschen Digitalen Bibliothek ist online</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culture-to-go.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Online-Präsentation &#8222;Zu Mythen und Monumenten. Die Forschungsreise von Konrad Theodor Preuss nach Kolumbien (1913-1919)&#8220; hat die Deutsche Digitale Bibliothek ihre erste virtuelle Ausstellung veröffentlicht. Die von Culture to go in Kooperation mit dem Ethonologischen Museum Berlin konzipierte und<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2014/03/30/die-erste-virtuelle-ausstellung-der-deutschen-digitalen-bibliothek-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalt Museum &#8211; Norwegen und Schweden präsentieren ihre Museumsschätze online</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit (löbliche Ausnahme: Kultur im Web der Pausanio Akademie) haben Norwegen und Schweden ein groß angelegtes Projekt gestartet, um ihre Museumsbestände zentral online zugänglich zu machen. Das norwegische Portal ist unter http://www.digitaltmuseum.no erreichbar. Es umfasst aktuell knapp<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2013/05/23/digitalt-museum-norwegen-und-schweden-praesentieren-ihre-museumsschaetze-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Ausstellungen &#8211; Anmerkungen zu einem Medium, das sich noch nicht gefunden hat</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2012/11/14/virtuelle-ausstellungen-anmerkungen-zu-einem-mediu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtuelle-ausstellungen-anmerkungen-zu-einem-mediu</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2012/11/14/virtuelle-ausstellungen-anmerkungen-zu-einem-mediu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Das Medium virtuelle Ausstellung hat in letzter Zeit neue Impulse erhalten, nicht zuletzt, weil potente Akteure  wie Europeana, das europäische Portal für digitale Kulturgüter, Google und einige der großen Museen anspruchsvolle Projekte realisiert haben. Im Folgenden stellen wir einige Beispiele<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2012/11/14/virtuelle-ausstellungen-anmerkungen-zu-einem-mediu/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2012/11/14/virtuelle-ausstellungen-anmerkungen-zu-einem-mediu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europeana setzt verstärkt auf virtuelle Ausstellungen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/09/13/europeana-setzt-verstarkt-auf-virtuelle-ausstellungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europeana-setzt-verstarkt-auf-virtuelle-ausstellungen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/09/13/europeana-setzt-verstarkt-auf-virtuelle-ausstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisate]]></category>
		<category><![CDATA[Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Das reiche Kulturgut der europäischen Länder allen Bürgern frei zugänglich machen &#8211; dieses Ziel verfolgt die Europäische Union seit 2008 mit dem Projekt Europeana.  Das Portal erschließt die digitalen Bestände unzähliger Datenbanken von Bibliotheken, Museen und Archiven in den Mitgliedsländern<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/09/13/europeana-setzt-verstarkt-auf-virtuelle-ausstellungen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/09/13/europeana-setzt-verstarkt-auf-virtuelle-ausstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
