<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Kulturtourismus</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/category/kulturtourismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Hightech in Cluny &#8211; virtuelle Rekonstruktion der berühmten Klosteranlage</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/09/28/hightech-in-cluny-augmented-reality-3-d-film/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hightech-in-cluny-augmented-reality-3-d-film</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/09/28/hightech-in-cluny-augmented-reality-3-d-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[Cluny]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Im Mittelalter gehörte die Benediktiner Abtei im burgundischen Cluny zu den einflussreichsten Institutionen der Christenheit. In ganz Europa schlossen sich über tausend Klöster der Abtei an, die unmittelbar dem Papst unterstand und sich besonders streng an die Regula des Ordensgründers<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/09/28/hightech-in-cluny-augmented-reality-3-d-film/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/09/28/hightech-in-cluny-augmented-reality-3-d-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der App EMSCHERKUNST.2010 „Inseln für die Kunst“ entdecken</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike Schmidt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Emscherkunst.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Freiland]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[In einem Gastbeitrag stellt Ulrike Schmid von u.s.k die Smartphone-App EMSCHERKUNST.2010 vor. Bei der Suche nach einem Kulturprogramm während meiner Stippvisite im Ruhrgebiet bin ich nicht nur auf das Projekt EMSCHERKUNST.2010 an sich gestoßen, sondern auch auf deren App für iPhone und Android.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimeMap Berlin, eine &#8222;Zeitlupe&#8220; zur Entwicklung der Hauptstadt</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/21/timemap-berlin-zeitlupe-entwicklung-hauptstadt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timemap-berlin-zeitlupe-entwicklung-hauptstadt</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/21/timemap-berlin-zeitlupe-entwicklung-hauptstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Shoothill]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpläne]]></category>
		<category><![CDATA[TimeMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar haben wir über TimeMap berichtet, ein neues Tool der englischen Agentur Shoothill, mit dem sich historische Karten und Pläne in Bing Maps einblenden lassen. Nun hat Shoothill in Kooperation mit Culture to go und dem Stadtplan-Portal alt-berlin.info von Mirko<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/21/timemap-berlin-zeitlupe-entwicklung-hauptstadt/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/21/timemap-berlin-zeitlupe-entwicklung-hauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App Jardins de Versailles erobert die iTunes-Charts</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orangeLabs]]></category>
		<category><![CDATA[PositionApp]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Versailles, die ehemalige Residenz des Sonnenkönigs vor den Toren von Paris, gehört mit rund 10 Millionen Besuchern pro Jahr zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Europas. In Kooperation mit dem Telekom-Unternehmen orange (France Télécom) hat das Château de Versailles am 5. Juli 2010<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-MiBAC &#8211; iPhone App zu Italiens archäologischen Stätten und Museen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmäler]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturführer]]></category>
		<category><![CDATA[MiBAC]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Nach Frankreich (CultureClic) legt nun auch das italienische Kultusministerium (Ministerio per i Beni e le Actività Culturali; MiBAC) eine umfassende iPhone App zu den Kunstschätzen des Landes vor. Seit dem 1. Juli 2010 steht die kostenlose Application „i-MiBAC – Top<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturführer per Near Field Communication (NFC): Großversuch in Nizza und Umgebung</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/06/29/kultur-fuehrer-near-field-communication-nfc-nizza-chemin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kultur-fuehrer-near-field-communication-nfc-nizza-chemin</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/06/29/kultur-fuehrer-near-field-communication-nfc-nizza-chemin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Cityzi]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Nizza]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[International wird zur Zeit intensiv im Bereich Near Field Communication (NFC) geforscht. Bei dieser Technik tauscht  ein Mobilgerät mit einer mobilen oder stationären Schnittstelle Daten über extrem kurze Distanzen aus. Die minimale Reichweite ist immer dann interessant, wenn sicher sein<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/06/29/kultur-fuehrer-near-field-communication-nfc-nizza-chemin/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/06/29/kultur-fuehrer-near-field-communication-nfc-nizza-chemin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1001 Stories &#8211; Dänemark erschließt Kulturschätze durch Social-Media-Portal</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/06/16/1001-stories-daenemark-kultur-social-media-portal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1001-stories-daenemark-kultur-social-media-portal</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/06/16/1001-stories-daenemark-kultur-social-media-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[1001 Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Audioguide]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[KULTURARV]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmareting]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseportal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Portal &#8222;1001 Stories of Denmark&#8220; bietet die dänische Denkmalbehörde KULTURARV einen ganz neuen Zugang zu den Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Seite sammelt &#8222;Geschichten&#8220; zu kulturell interessanten Orten in Dänemark. Natürlich sind Highlights wie das ehemalige Königsschloss Christiansborg in Kopenhagen<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/06/16/1001-stories-daenemark-kultur-social-media-portal/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/06/16/1001-stories-daenemark-kultur-social-media-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
