<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Apps</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/category/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Augmented Reality im Museum &#8211; Pausanio startet Wettbewerb</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/12/02/augmented-reality-im-museum-pausanio-wettbewer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmented-reality-im-museum-pausanio-wettbewer</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/12/02/augmented-reality-im-museum-pausanio-wettbewer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Dauerbrenner Objektortung Museen, die ihre Besucher mit mobilen Geräten über ihre Exponate informieren möchten, sehen sich schon immer mit einer zentralen Frage konfrontiert: Wie funktioniert die Zuordnung von Objekt und Information? Beim klassischen Audioguide tippt der Besucher eine dreistellige Nummer<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/12/02/augmented-reality-im-museum-pausanio-wettbewer/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/12/02/augmented-reality-im-museum-pausanio-wettbewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museums-Apps nur fürs iPhone?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museums-apps-nur-fuers-iphone</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museums-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Applications haben in den letzten Monaten einen kleinen Boom erlebt: Inzwischen werden im iTunes App Store mehr als 100 Museums-Apps angeboten. Dieser Boom spielte sich zunächst ausschließlich und immer überwiegend in der Domäne von Apples iOS ab: Angesprochen werden bislang fast<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pausanio kooperiert mit Schnell &amp; Steiner &#8211; Interview mit Holger Simon</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Audioguides]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pausanio]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell & Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Das Kölner Kulturreise-Portal pausanio.de bietet eine Vertriebsplattform für Multimedia-Content zu den Themen Kunst und Kultur. Unter dem Label Artguide hat Pausanio in diesem Herbst begonnen, die bekannten Schnell &#38; Steiner-Führer als iPhone-Apps zu vermarkten. Wir haben mit dem Geschäftsführer Holger Simon<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;It was a relief to turn it off&#8220; &#8211; NYT nimmt sich Museums-Apps zur Brust</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museums-apps-kritik-new-york-time</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone Applikationen für die Besucher von Museen und Ausstellung sind kein ganz neues Phänomen mehr. Bei den ganz großen Playern wie dem Louvre, dem MOMA oder der Londoner National Gallery werden sie fast schon erwartet, inzwischen bieten aber auch kleinere Häuser<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akzeptanz von Smartphone-Guides im Museum steigt</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Samis]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee ist einfach und schlagend: Statt teure Audioguide-Geräte anzuschaffen und mit hohem Personalaufwand an die Museumsbesucher auszuleihen, kann man die Mobiltelefone einsetzen, die ohnehin jeder in der Tasche hat. Am einfachsten geht das bei Smartphones wie dem iPhone: Das Museum produziert<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32.000 Werke &#8211; MoMA geht mit seiner iPhone App in die Vollen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moma-geht-mit-seiner-iphone-app</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 12. August 2010 ist auch das Museum of Modern Art (MoMA) in New York mit einer kostenlosen Application für das iPhone im iTunes App Store vertreten. Der vom Digital Media Department des MoMA entwickelte Führer setzt ganz auf den<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Radin über das Geschäftsmodell der Museum-App-Plattform Toura</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Radin]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Toura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Die 2009 gegründete Agentur Toura (New York und London) bietet Museen und Kultureinrichtungen eine webbasierte Plattform an, mit der sie Apps für das iPhone und andere Smartphones weitgehend eigenständig erstellen können. In einem Videobeitrag von Reuters erläutert Mitgründer Aaron Radin die<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der App EMSCHERKUNST.2010 „Inseln für die Kunst“ entdecken</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike Schmidt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Emscherkunst.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Freiland]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[In einem Gastbeitrag stellt Ulrike Schmid von u.s.k die Smartphone-App EMSCHERKUNST.2010 vor. Bei der Suche nach einem Kulturprogramm während meiner Stippvisite im Ruhrgebiet bin ich nicht nur auf das Projekt EMSCHERKUNST.2010 an sich gestoßen, sondern auch auf deren App für iPhone und Android.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/23/app-emscher-kunst-2010-inseln-fuer-die-kunst-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App Jardins de Versailles erobert die iTunes-Charts</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orangeLabs]]></category>
		<category><![CDATA[PositionApp]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Versailles, die ehemalige Residenz des Sonnenkönigs vor den Toren von Paris, gehört mit rund 10 Millionen Besuchern pro Jahr zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Europas. In Kooperation mit dem Telekom-Unternehmen orange (France Télécom) hat das Château de Versailles am 5. Juli 2010<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-MiBAC &#8211; iPhone App zu Italiens archäologischen Stätten und Museen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmäler]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturführer]]></category>
		<category><![CDATA[MiBAC]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Nach Frankreich (CultureClic) legt nun auch das italienische Kultusministerium (Ministerio per i Beni e le Actività Culturali; MiBAC) eine umfassende iPhone App zu den Kunstschätzen des Landes vor. Seit dem 1. Juli 2010 steht die kostenlose Application „i-MiBAC – Top<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/06/iphone-app-italien-archaeologische-staette-und-musum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
