<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Neue digitale Medien zunehmend auch für ältere Nutzer interessant</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[PEW]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um den Einsatz neuer digitaler Medien in Museen und Kultureinrichtungen geht, stellt sich immer wieder ein Grundproblem: In der Altersstruktur der Museumsbesucher dominieren die älteren Jahrgänge, während die digitalen Medien vornehmlich von den Jüngeren genutzt werden. Das gilt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32.000 Werke &#8211; MoMA geht mit seiner iPhone App in die Vollen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moma-geht-mit-seiner-iphone-app</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 12. August 2010 ist auch das Museum of Modern Art (MoMA) in New York mit einer kostenlosen Application für das iPhone im iTunes App Store vertreten. Der vom Digital Media Department des MoMA entwickelte Führer setzt ganz auf den<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Radin über das Geschäftsmodell der Museum-App-Plattform Toura</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Radin]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Toura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Die 2009 gegründete Agentur Toura (New York und London) bietet Museen und Kultureinrichtungen eine webbasierte Plattform an, mit der sie Apps für das iPhone und andere Smartphones weitgehend eigenständig erstellen können. In einem Videobeitrag von Reuters erläutert Mitgründer Aaron Radin die<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
