<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Mobile Devide &#8211; erreichen Museen mit Smartphone-Angeboten ihre Zielgruppen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Apps für Museen sind (auch in Deutschland) längst keine Seltenheit mehr, und einige Kultureinrichtungen bieten ihren Besuchern auch schon Websites, die sich mit dem mobilen Browser gut anschauen lassen (siehe unsere Zusammenstellung). Aber erreichen die Häuser damit ihre Zielgruppen? Kann<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museums-Apps nur fürs iPhone?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museums-apps-nur-fuers-iphone</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museums-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Applications haben in den letzten Monaten einen kleinen Boom erlebt: Inzwischen werden im iTunes App Store mehr als 100 Museums-Apps angeboten. Dieser Boom spielte sich zunächst ausschließlich und immer überwiegend in der Domäne von Apples iOS ab: Angesprochen werden bislang fast<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/01/11/museums-apps-nur-fuers-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pausanio kooperiert mit Schnell &amp; Steiner &#8211; Interview mit Holger Simon</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Audioguides]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pausanio]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell & Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Das Kölner Kulturreise-Portal pausanio.de bietet eine Vertriebsplattform für Multimedia-Content zu den Themen Kunst und Kultur. Unter dem Label Artguide hat Pausanio in diesem Herbst begonnen, die bekannten Schnell &#38; Steiner-Führer als iPhone-Apps zu vermarkten. Wir haben mit dem Geschäftsführer Holger Simon<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/11/26/pausanio-kooperiert-mit-schnell-und-steiner-interview-holger-simo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;It was a relief to turn it off&#8220; &#8211; NYT nimmt sich Museums-Apps zur Brust</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museums-apps-kritik-new-york-time</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone Applikationen für die Besucher von Museen und Ausstellung sind kein ganz neues Phänomen mehr. Bei den ganz großen Playern wie dem Louvre, dem MOMA oder der Londoner National Gallery werden sie fast schon erwartet, inzwischen bieten aber auch kleinere Häuser<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/10/04/museums-apps-kritik-new-york-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32.000 Werke &#8211; MoMA geht mit seiner iPhone App in die Vollen</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moma-geht-mit-seiner-iphone-app</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 12. August 2010 ist auch das Museum of Modern Art (MoMA) in New York mit einer kostenlosen Application für das iPhone im iTunes App Store vertreten. Der vom Digital Media Department des MoMA entwickelte Führer setzt ganz auf den<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/08/19/moma-geht-mit-seiner-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Radin über das Geschäftsmodell der Museum-App-Plattform Toura</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Radin]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Toura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Die 2009 gegründete Agentur Toura (New York und London) bietet Museen und Kultureinrichtungen eine webbasierte Plattform an, mit der sie Apps für das iPhone und andere Smartphones weitgehend eigenständig erstellen können. In einem Videobeitrag von Reuters erläutert Mitgründer Aaron Radin die<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/08/17/aaron-radin-geschaeftsmodell-museum-app-plattform-toura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prado Museum mobil: Websites für iPhone und Android</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/05/28/prado-mobil-iphone-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prado-mobil-iphone-android</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/05/28/prado-mobil-iphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Prado]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Relaunch seiner Website verfolgt das Museo del Prado  in Madrid mit Unterstützung der spanischen Telefongesellschaft  Telefónica eine ambitionierte Online-Strategie.  So können die Besucher der Seite in einer Datenbank mit über 3.000 Bildern recherchieren. Sie enthält hochauflösende Scans, die selbst<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/05/28/prado-mobil-iphone-android/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/05/28/prado-mobil-iphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
