<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Besucherinformation</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/tag/besucherinformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Mobile Devide &#8211; erreichen Museen mit Smartphone-Angeboten ihre Zielgruppen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Apps für Museen sind (auch in Deutschland) längst keine Seltenheit mehr, und einige Kultureinrichtungen bieten ihren Besuchern auch schon Websites, die sich mit dem mobilen Browser gut anschauen lassen (siehe unsere Zusammenstellung). Aber erreichen die Häuser damit ihre Zielgruppen? Kann<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akzeptanz von Smartphone-Guides im Museum steigt</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Samis]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee ist einfach und schlagend: Statt teure Audioguide-Geräte anzuschaffen und mit hohem Personalaufwand an die Museumsbesucher auszuleihen, kann man die Mobiltelefone einsetzen, die ohnehin jeder in der Tasche hat. Am einfachsten geht das bei Smartphones wie dem iPhone: Das Museum produziert<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/09/16/akzeptanz-von-smartphone-guides-im-museum-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Museum testet iPad in Sportwagenausstellung</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/05/18/mercedes-benz-museum-ipad-sportwagenausstellung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-benz-museum-ipad-sportwagenausstellung</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/05/18/mercedes-benz-museum-ipad-sportwagenausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Die Daimler AG und das hauseigene Mercedes-Benz Museum in Stuttgart setzen seit einiger Zeit auf unterhaltsame Gratis-Apps für das iPhone, um ihre Zielgruppen zu erreichen. So gibt es die Schätze der eigenen Sammlung als &#8222;Quartett&#8220; &#8211; inhaltlich unprätentiös, aber durchgestylt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/05/18/mercedes-benz-museum-ipad-sportwagenausstellung/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/05/18/mercedes-benz-museum-ipad-sportwagenausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museum-App macht das Grüne Gewölbe in Dresden virtuell begehbar</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/05/12/museum-app-gruenes-gewoelbe-dresden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museum-app-gruenes-gewoelbe-dresden</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/05/12/museum-app-gruenes-gewoelbe-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche Kunstsammlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die fotografische Dokumentation eines Gemäldes, einer Skulptur ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ein historisches Ensemble wie das Grüne Gewölbe, die Preziosensammlung der Wettiner in Dresden, in seiner ganzen Komplexität im Bild zu erfassen, scheint fast unmöglich. Jörg Schöner, Professor für Architekturfotografie an der TU Dresden, hat sich<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/05/12/museum-app-gruenes-gewoelbe-dresden/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/05/12/museum-app-gruenes-gewoelbe-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoor AR: Junaio-Browser als Multimedia-Guide für Museen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/04/23/indoor-ar-junaio-browser-als-multimedia-guide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indoor-ar-junaio-browser-als-multimedia-guide</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/04/23/indoor-ar-junaio-browser-als-multimedia-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Guides]]></category>
		<category><![CDATA[junaio]]></category>
		<category><![CDATA[metaio]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Audioguides sind in Museen inzwischen Standard, vermehrt kommen auch Multimediaguides mit grafischer Benutzeroberfläche und neuerdings auch Smartphone-Apps zum Einsatz. Ein zentrales Problem blieb dabei bislang ungelöst: Die intuitive Zuordnung von Objekt und Information. In der Regel findet der Nutzer eine Nummer neben dem Exponat, die<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/04/23/indoor-ar-junaio-browser-als-multimedia-guide/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/04/23/indoor-ar-junaio-browser-als-multimedia-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
