<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture to go &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://culture-to-go.com/tag/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culture-to-go.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2019 13:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Mobile Devide &#8211; erreichen Museen mit Smartphone-Angeboten ihre Zielgruppen?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Müller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherinformation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone-Apps für Museen sind (auch in Deutschland) längst keine Seltenheit mehr, und einige Kultureinrichtungen bieten ihren Besuchern auch schon Websites, die sich mit dem mobilen Browser gut anschauen lassen (siehe unsere Zusammenstellung). Aber erreichen die Häuser damit ihre Zielgruppen? Kann<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2011/12/09/mobil-devide-erreichen-museen-mit-smartphone-angeboten-ihre-zielgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue digitale Medien zunehmend auch für ältere Nutzer interessant</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[PEW]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um den Einsatz neuer digitaler Medien in Museen und Kultureinrichtungen geht, stellt sich immer wieder ein Grundproblem: In der Altersstruktur der Museumsbesucher dominieren die älteren Jahrgänge, während die digitalen Medien vornehmlich von den Jüngeren genutzt werden. Das gilt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/12/20/neue-digitale-medien-zunehmend-auch-fuer-aeltere-nutzer-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Tagging vor dem Durchbruch?</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/10/05/mobile-tagging-vor-dem-durchbruch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-tagging-vor-dem-durchbruch</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/10/05/mobile-tagging-vor-dem-durchbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Blogpost &#8222;QR-Codes im Museum&#8220; haben wir über die Möglichkeiten berichtet, 2-D-Codes in Museen und Ausstellungen einzusetzen. Eine entscheidende Frage dabei ist, ob das Publikum mit der noch recht neuen Praxis des Mobile Tagging zurechtkommt. ScanLife, ein Abieter von<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/10/05/mobile-tagging-vor-dem-durchbruch/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/10/05/mobile-tagging-vor-dem-durchbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App Jardins de Versailles erobert die iTunes-Charts</title>
		<link>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts</link>
		<comments>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orangeLabs]]></category>
		<category><![CDATA[PositionApp]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.culture-to-go.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Versailles, die ehemalige Residenz des Sonnenkönigs vor den Toren von Paris, gehört mit rund 10 Millionen Besuchern pro Jahr zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Europas. In Kooperation mit dem Telekom-Unternehmen orange (France Télécom) hat das Château de Versailles am 5. Juli 2010<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culture-to-go.com/2010/07/13/iphone-app-jardins-de-versailles-erobert-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
